- Spezifische Oberfläche: ca. 500 m2/g
- Mittlere Porenweite: 60 Å
- Spezifisches Porenvolumen: 0,75 ml/g
- Korngröße: 5-17 µm
Weitere attraktive Angebote zur Vervollständigung ihres Chromatographielabors finden Sie auf unserer Seite Chromatographie!
DC-Platten ALUGRAM® Xtra SILGUR / UV254 mit Standard-Kieselgel 60 und Konzentrierungszone
| Plattenformat | 10 x 20 cm |
| Material | Aluminium |
| Modifizierung | Unmodifiziertes Kieselgel (SiOH) |
| Fluoreszenzindikator | Ja |
| Trennprinzip | Normalphase (NP) |
| Phase | Xtra SILGUR |
| Partikelgröße | 5-17 µm |
| Partikeltyp | Vollporöse Partikel (FPP) |
| Porengröße | 60 Å |
| Porenvolumen | 0.75 ml/g |
| pH-Stabilität | 2,0-8,0 |
| Temperaturstabilität | Hoch |
| Empfohlene Anwendung(en) | Aflatoxine, Alkaloide, Amine, Aminosäuren, Analgetika, Antibiotika, Hormone, Marihuana-Verbindungen, Normalphase (NP), Patulin, Steroide, Süßstoffe, Vitamine |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.