- Spezifische Oberfläche: ca. 500 m2/g
- Mittlere Porenweite: 60 Å
- Spezifisches Porenvolumen: 0,75 ml/g
- Korngröße: 5-17 µm
Weitere attraktive Angebote zur Vervollständigung ihres Chromatographielabors finden Sie auf unserer Seite Chromatographie!
DC-Platten SIL G / UV254+366
Verschiedene UV-Indikatoren:
- manganaktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz im kurzwelligen UV-Licht (254 nm)
- spezielles anorganisches fluoreszierendes Pigment mit blauer Fluoreszenz im langwelligen UV-Licht (366 nm)
| Plattenformat | 5 x 20 cm |
| Schichtdicke | 0.25 mm |
| Material | Glas |
| Modifizierung | Unmodifiziertes Kieselgel (SiOH) |
| Fluoreszenzindikator | Ja |
| Trennprinzip | Normalphase (NP) |
| Phase | SIL G |
| Partikelgröße | 5-17 µm |
| Partikeltyp | Vollporöse Partikel (FPP) |
| Porengröße | 60 Å |
| Porenvolumen | 0.75 ml/g |
| pH-Stabilität | 2,0-8,0 |
| Temperaturstabilität | Hoch |
| Empfohlene Anwendung(en) | Aflatoxine, Alkaloide, Amine, Aminosäuren, Analgetika, Antibiotika, Hormone, Marihuana-Verbindungen, Patulin, Steroide, Süßstoffe, Vitamine |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.