High Performance Thin-Layer Chromatography-Platten mit Nano-Kieselgel
- Spezifische Oberfläche: ca. 500 m2/g
- Mittlere Porenweite: 60 Å
- Spezisches Porenvolumen: 0,75 ml/g
- Korngröße: 2-10 µm
- Höhere Trennschärfe
- Kürzere Trennzeiten und kürzere Trennstrecken
- Kleinere Auftragsmengen von 0,01-0,1 µl (10-100 Nanoliter)
- Geringe Diffusion durch sehr kleine Auftragsflecken
- Höhere Nachweisempfindlichkeit
Weitere attraktive Angebote zur Vervollständigung ihres Chromatographielabors finden Sie auf unserer Seite Chromatographie!
HPTLC-Platten ALUGRAM® Xtra Nano-SIL G / UV254 mit Nano-Kieselgel
| Plattenformat | 20 x 20 cm |
| Schichtdicke | 0.2 mm |
| Material | Aluminium |
| Modifizierung | Unmodifiziertes Kieselgel (SiOH) |
| Fluoreszenzindikator | Ja |
| Trennprinzip | Normalphase (NP) |
| Phase | Xtra Nano-SIL G |
| Partikelgröße | 2-10 µm |
| Partikeltyp | Vollporöse Partikel (FPP) |
| Spezifische Oberfläche nach BET | 500 m²/g |
| Porengröße | 60 Å |
| Porenvolumen | 0.75 ml/g |
| pH-Stabilität | 2,0-8,0 |
| Temperaturstabilität | Hoch |
| Empfohlene Anwendung(en) | Aflatoxine, Alkaloide, Amine, Aminosäuren, Analgetika, Antibiotika, Hormone, Marihuana-Verbindungen, Normalphase (NP), Patulin, Steroide, Süßstoffe, Vitamine |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.