| Taschenvolumen bei einem 5 mm starken Gel | |||||||
| 2 + 2** | 4 + 2** | 8 | 10* | 12 | 16 | 20* | |
| 0,75 mm | 118 μl | 57 μl | 30 μl | 20 μl | 17 μl | 12 μl | 10 μl |
| 1,0 mm | 158 μl | 77 μl | 41 μl | 27 μl | 23 μl | 16 μl | 14 μl |
| 1,5 mm | 236 μl | 115 μl | 61 μl | 41 μl | 34 μl | 24 μl | 20 μl |
| 2,0 mm | 315 μl | 153 μl | 81 μl | 54 μl | 45 μl | 32 μl | 27 μl |
| *Kompatibel mit Mehrkanalpipette **Kamm mit besonders breiter Tasche + schmaler Markertasche (für präparative Gele) | |||||||
Kamm ROTIPHORESE® PROfessional II
| Taschen | 20 |
| Dicke | 1 mm |
| Taschenvolumen bei einem 5 mm starken Gel | 14 µl |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.