Weitere attraktive Angebote zur Vervollständigung ihres Chromatographielabors finden Sie auf unserer Seite Chromatographie!
SPE-Polypropylensäulen CHROMABOND® HR-P
Hochporöses Polystyrol/Divinylbenzol-Copolymer
- Partikelgröße: 50-100 µm
- Spezifische Oberfläche: 1200 m2/g
Ähnliche Phasen: Strata® SDB-L, Bond Elut ENV, Bond Elut LMS, Bakerbond™ H2O-phobic DVB, Isolute® 101, LiChrolut® EN
| Säulenvolumen | 3 ml |
| Füllmenge | 200 mg |
| Abpackung | 5 x 50 Stück |
| Phase | HR-P |
| Trennprinzip | Umkehrphase (RP) |
| Säulenform | Offene spritzenförmige Säule mit Luer-Spitze-Ausgang |
| Materialtext | Material: PP mit PE-Filterelementen. |
| Säulentyp | SPE-Säule |
| Partikeltyp | Vollporöse Partikel (FPP) |
| Partikelgröße | 50-100 µm |
| pH-Stabilität | 1,0-14,0 |
| Oberflächenchemie | Hydrophobes Polystyrol-Divinylbenzol-Copolymer (PS/DVB) |
| Spezifische Oberfläche nach BET | 1200 m²/g |
| Empfohlene Lagertemperatur | RT |
| Empfohlene Anwendung(en) | Aromatische Verbindungen, Phenole aus Wasser, Nitroaromaten aus Wasser, Pestizide aus Wasser, PAKs aus Öl |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.