Weitere attraktive Angebote zur Vervollständigung ihres Chromatographielabors finden Sie auf unserer Seite Chromatographie!
SPE-Polypropylensäulen CHROMABOND® HR-P AOX
Extraktion von AOX aus stark salzhaltigen Wässern (DIN 38409 – H22)
Spezielle Polystyrol/Divinylbenzol-Phase
| Säulenvolumen | 6 ml |
| Füllmenge | 500 mg |
| Abpackung | 6 x 5 Stück |
| Phase | HR-P AOX |
| Trennprinzip | Umkehrphase (RP) |
| Säulenform | Offene spritzenförmige Säule mit Luer-Spitze-Ausgang |
| Materialtext | Material: PP mit PE-Filterelementen. |
| Säulentyp | SPE-Säule |
| Partikeltyp | Vollporöse Partikel (FPP) |
| Partikelgröße | 50-100 µm |
| pH-Stabilität | 1,0-14,0 |
| Oberflächenchemie | Spezielles Polystyrol-Divinylbenzol-Copolymer (PS/DVB) |
| Empfohlene Lagertemperatur | RT |
| Empfohlene Anwendung(en) | Extraktion von AOX (Adsorbierbare Organisch gebundene Halogene) aus Wässern mit hohem Salzgehalt bzw. Gehalt an organischen Schadstoffen nach DIN 38409 – H22. |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.