Weitere attraktive Angebote zur Vervollständigung ihres Chromatographielabors finden Sie auf unserer Seite Chromatographie!
SPE-Polypropylensäulen CHROMABOND® SiOH
Unmodifiziertes, schwach saures Kieselgel
Anmerkung: Sehr polar! Absorbiert Luftfeuchtigkeit, sollte gut verschlossen gehalten und evtl. getrocknet eingesetzt werden. Sollte wegen der hohen Affinität gegenüber polaren Verbindungen nicht mit polaren (z. B. Methanol) oder wasserhaltigen Lösungsmitteln konditioniert werden.
Ähnliche Phasen: Strata® Si-1, Bond Elut silica, Discovery® DSC-Si, Supelclean™ LC-Si, CLEAN-UP® silica, Bakerbond™ silica gel, Isolute® silica, LiChrolut® Si
| Säulenvolumen | 3 ml |
| Füllmenge | 500 mg |
| Abpackung | 10 x 5 Stück |
| Phase | SiOH |
| Trennprinzip | Normalphase (NP) |
| Säulenform | Offene spritzenförmige Säule mit Luer-Spitze-Ausgang |
| Materialtext | Material: PP mit PE-Filterelementen. |
| Säulentyp | SPE-Säule |
| Partikeltyp | Vollporöse Partikel (FPP) |
| Partikelgröße | 45 µm |
| Porengröße | 60 Å |
| pH-Stabilität | 2,0-8,0 |
| Oberflächenchemie | Unmodifiziertes Kieselgel (SiOH) |
| Spezifische Oberfläche nach BET | 500 m²/g |
| Empfohlene Lagertemperatur | RT |
| Empfohlene Anwendung(en) | Aflatoxine, Chloramphenicol, Pestizide, Steroide, Vitamine |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.